Natürlicher Genuss
Die aromatischen Mandeln der Naturkostbar stammen aus den Regionen um Valencia in Spanien. Im Frühling verleihen die blühenden Bäume der Region ein verträumtes, zartrosa Licht. Wenn die Mandeln reif sind, werden sie geerntet und anschliessend geknackt und geschält. Die Mandeln der geschätzten und süsslichen Sorte «Guara» bleiben besonders frisch, da sie nicht aktiv, sondern ganz von alleine trocknen.
Einen Teil der naturbelassenen Mandelkerne die Naturkostbar in ihrer Manufaktur in Uetendorf zu Mandelmus. Da die Kerne auch unverarbeitet wunderbar schmecken, bieten wir sie zudem als ganze Nüsse an. Die Haut der Mandeln enthält besonders viele wertvolle Ballaststoffe.
Verwendung
Die süssen Mandeln wirken im Körper basisch. Sie sind also ein idealer Snack für zwischendurch. Ihr feines Aroma veredelt auch Müesli, Desserts und herzhafte Gerichte.
Zubereitungs-Tipp: Mixe zwei Esslöffel Mandeln mit einer Dattel und zwei Deziliter Wasser zu einer köstlichen Mandelmilch. Natürlich kannst du auch dein cremiges Mandelmus selbst herstellen!
Anbau:
Kontrolliert biologischer Anbau. CH-BIO-086
Herkunft:
Spanien
Energie/Nährstoffgehalt pro 100 g | g/mg/μg | %1 |
---|---|---|
Energie | 2508 kJ (607 kcal) | 30 % |
Fett | 53 g | 76 % |
– davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 36 g | 240 % |
– davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 11.9 g | - |
– davon gesättigte Fettsäuren | 5.08 g | 25 % |
Kohlenhydrate | 3.9 g | 2 % |
– davon Zucker | 3.5 g | 4 % |
Eiweiss | 22.3 g | 45 % |
Ballaststoffe | 12.6 g | 25 % |
Salz | 0.03 g | 1 % |
Vitamin B1 | 0.3 mg | 27 % |
Vitamin B2 | 0.4 mg | 29 % |
Vitamin B3 | 4.2 mg | 26 % |
Vitamin B6 | 0.1 mg | 7 % |
Vitamin E | 12 mg | 100 % |
Biotin | 10 µg | 20 % |
Calcium | 36 mg | 5 % |
Chlorid | 40 mg | 5 % |
Eisen | 4.8 mg | 34 % |
Folsäure/Folacin | 48 µg | 24 % |
Jod | 2 µg | 1 % |
Kalium | 760 mg | 38 % |
Magnesium | 240 mg | 64 % |
Pantothensäure | 0.5 mg | 8 % |
Phosphor | 510 mg | 73 % |
Zink | 6 mg | 60 % |
1 Referenzmenge/Tagesdosis für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) |