Natürlicher Genuss
Sie schmecken ausgewogen nussig und versorgen uns mit einem kostbaren Nährstoffmix. Unsere Hanfkörner stammen von einem biozertifizierten Landwirtschaftsbetrieb in Österreich. Das Verhältnis zwischen Sonnenstunden und Regen ist hier für den Hanf perfekt, und so gedeiht die schöne Pflanze hervorragend. Der schonende Anbau im Einklang mit der Natur und die strengen Kontrollen tragen zur Spitzenqualität unserer Hanfkörner bei.
Seit Jahrtausenden nutzen Menschen den Hanf als Faserstoff und Nahrungsmittel. Da Hanf weltweit nicht zu den Hauptnahrungsmitteln gehört, blieb er von genetischen Veränderungen verschont. Hanfpflanzen sind sehr robust und gedeihen deshalb gut ohne Schädlingsbekämpfungsmittel oder Herbizide. Hanf zählt zu den nahrhaftesten Nahrungsmitteln, die es gibt. Unsere Produzenten haben sich seit mehreren Generationen auf den Anbau von THC- und CBD-freiem Hanf spezialisiert.
Rohkostqualität. Aus biologischer Landwirtschaft. Herkunft: Österreich.
Energie/Nährstoffe pro 100 g | g/mg/μg | %1 |
---|---|---|
Energie | 2513 kJ (607 kcal) | 30 % |
Fett | 50.9 g | 73 % |
– davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 7.8 g | 52 % |
– davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 37 g | - |
– davon gesättigte Fettsäuren | 5.9 g | 30 % |
Kohlenhydrate | 2.4 g | 1 % |
– davon Zucker | 2.4 g | 3 % |
Eiweiss | 31.2 g | 62 % |
Salz | - | - |
Balaststoffe | 7.3 g | 15 % |
Vitamin B1 | 1.5 mg | 136 % |
Vitamin B2 | 0.2 mg | 14 % |
Vitamin B6 | 0.5 mg | 36 % |
Magnesium | 350 mg | 93 % |
Kalium | 308 mg | 15 % |
Calcium | 86.9 mg | 11 % |
Phosphor | 361 mg | 52 % |
Eisen | 13.2 mg | 94 % |
Zink | 7.5 mg | 75 % |
1 Referenzmenge/Tagesdosis für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) |
Produkteigenschaft | Wert |
---|---|
Marke: | naturkostbar |
Zertifizierung EK: | EU Bio |
Eigenschaften: | GlutenfreiLaktosefreiVeganRohkost |
Aufbewahrungshinweise: | Gekühlt aufbewahren (bis 8°C), geöffnete Packung in 2 Tagen aufbrauchen.kühl aufbewahren (16°-18°), trocken und lichtgeschützt |
Es gibt noch keine Bewertungen.