Grainmaster – Getreidemühlen zum Quetschen und Schroten von harten Getreidesorten und Körnerleguminosen für die Nutztierfütterung
2-Walzen-Mühlen der Baureihe Grainmaster von Sommer sind ausgelegt für die Verarbeitung von stark schleissenden Hartgetreidesorten oder Körnerleguminosen und kommen vorwiegend bei der Vorbereitung von Futter in Nutztierhaltungen zum Einsatz.
Ein Grainmaster von Sommer zeichnet sich durch eine robuste und kompakte Konstruktion aus, die Bedienung ist einfach und sicher. Die abgestimmte Dimensionierung von Antrieb und Walzenprofil stellen einen starken Korneinzug sicher und führen auch bei starker Beanspruchung zu verlässlichen Arbeitsergebnissen.
Der Einsatz einer hochverschleissfesten Stahllegierung für die Walzen sorgt für eine ausserordentlich lange Standzeit des Walzenprofils. Zudem ist das Walzenmaterial vollständig durchgehärtet, so dass ein Nachschleiffen möglich ist. Aufgrund der hochwertigen Ausstattung und Verarbeitung zeichnet sich jeder Grainmaster durch eine ausserordentlich lange wirtschaftliche Nutzungsdauer aus.
Erhältlich in zehn verschiedenen Ausführungen mit einem Durchsatz von 100–150 kg/h bis zu 5000–6000 kg/h!
Grainmaster für Getreidedurchsatz von bis zu 1.2 Tonnen pro Stunde
Technische Daten | Grainmaster 110 | Grainmaster 150 | Grainmaster 220 | Grainmaster 400 | Grainmaster 550 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchsatz | kg/h | 100–150 | 150–200 | 300–400 | 600–800 | 900–1100 |
Motorleistung | kW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 |
Spannung | V | 230/400 | 230/400 | 400 | 400 | 400 |
Gewicht | kg | 64 | 72 | 116 | 144 | 165 |
Abmessungen | cm (h x b x t) | 40 x 58 x 33 | 40 x 58 x 33 | 58 x 60 x 43 | 58 x 65 x 43 | 58 x 70 x 56 |
Grainmaster für Getreidedurchsatz von 1.2 bis zu 6 Tonnen pro Stunde
Technische Daten | Grainmaster 750 | Grainmaster 1100 | Grainmaster 1500 | Grainmaster 2200 | Grainmaster 3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchsatz | kg/h | 1250–1500 | 1650–2000 | 2500–3000 | 3750–4500 | 5000–6000 |
Motorleistung | kW | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 22.0 | 30.0 |
Spannung | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Gewicht | kg | 342 | 467 | 868 | 1170 | 1500 |
Abmessungen | cm (h x b x t) | 69 x 101 x 62 | 68 x 101 x 68 | 80 x 101 x 94 | 78 x 120 x 108 | 78 x 120 x 123 |
Grainmaster 110 bis 1000, geeignet für:
- Gerste, Mais und andere harte Getreidesorten
- Ackerbohnen, Sojabohnen und andere Körnerleguminosen
- Hafer
Ausstattung:
- Industriemotor und Keilriementrieb
- Motorschutzschalter und CEE Aufbau-Gerätestecker 16 A (2-polig bei 230 V, 5-polig bei 400 V)
- Amperemeter zur Kontrolle der Motorleistung
- Dosierschieber für stufenlose Zulaufregulierung
- Magnete im Zulauf
- Fremdkörperauswerfer
- Walzen aus hochverschleißfestem Stahl und voll durchgehärtet, so dass regelmäßig ein Nachschleifen möglich ist
- Walzen mit Taschenschliff für einen starken Einzug und ein gleichmäßiges Quetschergebnis
- Walzen gegeneinander über Zahnräder angetrieben für schlupffreien Synchronlauf
- Walzen fest verstellbar
- Verwindungssteife, vollverschweißte Stahlkonstruktion
- Hammerschlaglackierung
Modell | GM 110 | GM 150 | GM 220 | GM 400 | GM 550 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchsatz | kg/h | 100–150 | 150–200 | 300–400 | 600–800 | 900–1100 |
Motorleistung | kW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 |
Anschlussspannung | V | 230/400 | 230/400 | 400 | 400 | 400 |
Gewicht | kg | 64 | 72 | 116 | 144 | 165 |
Aussenmasse | cm (h x b x t) | 40 x 58 x 33 | 40 x 58 x 33 | 58 x 60 x 43 | 58 x 65 x 43 | 58 x 70 x 56 |
Walzen | mm (Ø x l) | 155 x 40 | 155 x 60 | 155 x 90 | 155 x 163 | 155 x 235 |
Walzenprofiltiefe | mm | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Quetschspalteinstellung | stufenlos | stufenlos | feinstufig | feinstufig | feinstufig | |
Trichter | klappbar | klappbar | fest | fest | fest | |
Trichtervolumen | Liter | 20 | 20 | 33 | 50 | 50 |
Modell | GM 750 | GM 1100 | GM 500 | GM 2200 | GM 3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchsatz | kg/h | 1250–1500 | 1650–2000 | 2500–3000 | 3750–4500 | 5000–6000 |
Motorleistung | kW | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
Anschlussspannung | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Gewicht | kg | 342 | 467 | 868 | 1170 | 1500 |
Aussenmasse | cm (h x b x t) | 101 x 69 x 62 | 101 x 68 x 68 | 101 x 80 x 94 | 120 x 78 x 108 | 120 x 78 x 123 |
Walzen | mm (Ø x l) | 219 x 250 | 219 x 331 | 219 x 400 | 293 x 450 | 293 x 600 |
Walzenprofiltiefe | mm | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.6 |
Quetschspalteinstellung | stufenlos | stufenlos | stufenlos | stufenlos | stufenlos | |
Trichter | klappbar | klappbar | fest | fest | fest | |
Trichtervolumen | Liter | 70 | 90 | 93 | 100 | 100 |
In der aktuellen Sprache gibt es keine Bewertungen.