Essaye cette crème d’amandes délicieuse, produite à base d’amandes non pelées moulues sur pierre selon un procédé traditionnel et lent pendant 48 heures à 33 °C maximum.
L’amande apporte beaucoup d’acides gras insaturés, de substances minérales comme le magnésium, le calcium, le cuivre, et un taux élevé de vitamines B et E.
Quelques petites cuillères suffisent pour couvrir les besoins journaliers en magnésium.
Délicieuse en tartine avec du miel, comme base pour beaucoup de recettes, pour affiner vos mueslis, yaourts, sauces de salade, salades de fruits, glaces, frappés ...
Suggestion : Savoure un lait d’amandes frais : 1–2 cuillères à soupe de crème d’amandes avec 3 dl d’eau pendant quelques instants dans ton mixeur – et voilà ! Si tu l’aimes plus sucré, ajoute un peu de nectar d’agave, des dattes, du miel…
Ingrédients : Des amandes d’Espagne (certification biologique), fabriqué en Suisse d’amandes non-pelées crues, qualité crudité
Énergie/nutriments pour 100 g | g/mg/μg | %1 |
---|---|---|
Énergie | 2508 kJ (607 kcal) | 30 % |
Grasses | 53 g | 76 % |
– dont acides gras monoinsaturés | 36 g | 240 % |
– dont acides gras polyinsaturés | 11.9 g | - |
– dont acides gras saturés | 5.08 g | 25 % |
Glucides | 3.9 g | 2 % |
– dont sucres | 3.5 g | 4 % |
Protéines | 22.3 g | 45 % |
Sel | 0.03 g | 1 % |
Fibres alimentaires | 12.6 g | 25 % |
Vitamine E | 12 mg | 100 % |
Vitamine B1 | 0.3 mg | 27 % |
Vitamine B2 | 0.4 mg | 29 % |
Vitamine B3 | 4.2 mg | 26 % |
Vitamine B6 | 0.1 mg | 7 % |
Magnésium | 240 mg | 64 % |
Iode | 2 µg | 1 % |
Acide folique/folacine | 48 µg | 24 % |
Chlorure | 40 mg | 5 % |
Potassium | 760 mg | 38 % |
Biotine | 10 µg | 20 % |
Acide pantothénique | 0.5 mg | 8 % |
Calcium | 270 mg | 34 % |
Phosphore | 510 mg | 73 % |
Fer | 4.8 mg | 34 % |
Zinc | 6 mg | 60 % |
1 Quantité de référence/dose journalière pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal) |
Il n'y a pas d'évaluations dans la langue actuelle.