Probiere das feine Mandelmus aus ungeschälten Mandeln, das in einem traditionellen, langsamen Steinmahlverfahren bei max. 33 Grad in 48 Stunden hergestellt wird.
Die Mandel liefert viele ungesättigte Fettsäuren, Mineralstoffe wie Magnesium, Calcium und Kupfer sowie grosse Mengen der Vitamine B und E.
Nur wenige Löffel des hochwertigen Mandelmus decken einen Grossteil des täglichen Mindestbedarfes an Magnesium.
Schmeckt köstlich als Aufstrich mit Honig, dient als Basis für viele Rezepte, verfeinert Müesli, Yoghurt, Salatsauce, Fruchtsalat, Glacé, Fruchtshake ...
Tipp: Geniesse eine frische Mandelmilch: 1–2 Esslöffel Mandelmus auf 3 dl Wasser kurz in den Mixer, et voilà! Möglichkeiten zum Nachsüssen mit Agavennektar, Datteln, Honig, ...
Zutaten: Mandeln aus Spanien (bio-zertifiziert), hergestellt in der Schweiz aus rohen ungeschälten Mandeln, Rohkostqualität
Energie/Nährstoffe pro 100 g | g/mg/μg | %1 |
---|---|---|
Energie | 2508 kJ (607 kcal) | 30 % |
Fett | 53 g | 76 % |
– davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 36 g | 240 % |
– davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 11.9 g | - |
– davon gesättigte Fettsäuren | 5.08 g | 25 % |
Kohlenhydrate | 3.9 g | 2 % |
– davon Zucker | 3.5 g | 4 % |
Eiweiss | 22.3 g | 45 % |
Salz | 0.03 g | 1 % |
Ballaststoffe | 12.6 g | 25 % |
Vitamin E | 12 mg | 100 % |
Vitamin B1 | 0.3 mg | 27 % |
Vitamin B2 | 0.4 mg | 29 % |
Vitamin B3 | 4.2 mg | 26 % |
Vitamin B6 | 0.1 mg | 7 % |
Magnesium | 240 mg | 64 % |
Jod | 2 µg | 1 % |
Folsäure/Folacin | 48 µg | 24 % |
Chlorid | 40 mg | 5 % |
Kalium | 760 mg | 38 % |
Biotin | 10 µg | 20 % |
Pantothensäure | 0.5 mg | 8 % |
Calcium | 270 mg | 34 % |
Phosphor | 510 mg | 73 % |
Eisen | 4.8 mg | 34 % |
Zink | 6 mg | 60 % |
1 Referenzmenge/Tagesdosis für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) |
In der aktuellen Sprache gibt es keine Bewertungen.